BIYDA предлагает парогенераторы с индукционным нагревом мощностью от 6 до 80 кВт с рабочей частотой 5-30 кГц, несколько блоков можно использовать параллельно, когда требуется более высокая мощность. Электромагнитная индукция для производства пара - более эффективный способ по сравнению с электрическим нагревом. Обеспечивая быструю работу и большую экономию энергии, этот парогенератор широко используется в различных отраслях промышленности, таких как швейная, биохимическая, пищевая, упаковочная и т. Д.
Наименование | Единица измерения | BYD-Z002 |
BYD-Z003 |
BYD-Z005 |
BYD-Z006 |
BYD-Z008 |
BYD-Z010 |
BYD-Z012 |
BYD-Z015 |
DLW1-F | DLW1-F | DLW1-F | DLW1-F | DLW1-F | SLW1-F | SLW1-F | SLW1-F | ||
Номинальная мощность | КВТ | 2 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Номинальный ток | A | 9 | 15.75 | 22.5 | 27 | 36 | 15 | 18 | 22 |
Напряжение/частота | В/Гц | 220/50-60 | 220/50-60 | 220/50-60 | 220/50-60 | 220/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
Площадь поперечного сечения силового кабеля | мм² | ≥2 | ≥4 | ≥6 | ≥6 | ≥10 | ≥4 | ≥6 | ≥6 |
Степень защиты | IP | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Эффективность нагрева | % | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 |
Выход пара | Кг/ч | 3 | 5 | 7 | 8.5 | 11 | 14 | 17 | 21 |
Давление пара | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Температура пара | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Объем воды | L | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Размер выходного отверстия пара | DN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Размер входного отверстия для воды | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Размер сливного отверстия | DN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Размеры | мм | 280*580*420 | 280*580*420 | 280*580*420 | 380*650*670 | 380*650*670 | 380*650*670 | 380*650*670 | 380*650*670 |
Наименование | Единица измерения | BYD-Z020SLW1-F |
BYD-Z030SLW1-F |
BYD-Z040SLC1-S |
BYD-Z050SLC1-S |
BYD-Z060SLC1-S |
BYD-Z080SLC1-S |
Номинальная мощность | КВТ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Номинальный ток | A | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
Напряжение/частота | В/Гц | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
Площадь поперечного сечения силового кабеля | мм² | ≥10 | ≥10 | ≥16 | ≥25 | ≥25 | ≥35 |
Степень защиты | IP | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Эффективность нагрева | % | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 |
Выход пара | Кг/сч | 27.5 | 41.5 | 56 | 70 | 84 | 112 |
Давление пара | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Температура пара | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Объем воды | л | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Размер выходного отверстия пара | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Размер входного отверстия воды | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Размер сливного отверстия | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Размеры | мм | 400*800*800 | 400*800*800 | 600*1100*1250 | 600*1100*1250 | 600*1100*1250 | 600*1100*1250 |
Наименование | Единица измерения | BYD-Z120SLC1-S |
BYD-Z160SLC1-S |
BYD-Z240SLC1-S |
BYD-Z320SLC1-S |
BYD-Z360SLC1-S |
Номинальная мощность | КВТ | 120 | 160 | 240 | 320 | 360 |
Номинальный ток | A | 180 | 240 | 360 | 480 | 540 |
Напряжение/частота | В/Гц | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
Площадь поперечного сечения силового кабеля | мм² | ≥75 | ≥120 | ≥150 | ≥240 | ≥300 |
Степень защиты | IP | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Эффективность нагрева | % | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 |
Выход пара | Кг/ч | 167 | 222 | 333 | 445 | 500 |
Давление пара | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Температура пара | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Объем воды | L | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Размер выходного отверстия пара | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Размер входного отверстия воды | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Размер сливного отверстия | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Размеры | мм | 1100*1200*1500 | 1100*1200*1500 | 1550*1200*1500 | 2000*1200*1500 | 2000*1200*1500 |
Наименование | Единица измерения | BYD-G15SLW1-F |
BYD-G20SLW1-F |
BYD-G25SLW1-F |
BYD-G30SLW1-S |
Номинальная мощность | КВТ | 15 | 20 | 25 | 30 |
Номинальный ток | A | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 |
Напряжение/частота | В/Гц | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
Площадь поперечного сечения силового кабеля | мм² | ≥6 | ≥10 | ≥10 | ≥16 |
Степень защиты | IP | 33 | 33 | 33 | 33 |
Эффективность нагрева | % | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 | ≥98.8 |
Max. Температура пара | ℃ | 500 | 500 | 500 | 500 |
Тепловая мощность | MJ/h | 54 | 72 | 90 | 108 |
Размер входного отверстия для пара | DN | 15 | 15 | 15 | 15 |
Размер выходного отверстия пара | DN | 15 | 15 | 15 | 15 |
Размеры | мм | 450*850*900 | 450*850*900 | 450*850*900 | 450*850*900 |