Метод нагрева | Условия | Потребляемая мощность |
Индукционный нагрев | Нагрев 10 литров воды до 50ºC | 0.583кВтч |
Резистивный нагрев | Нагрев 10 литров воды до 50ºC | 0.833кВтч |
Элементы | Индукционный нагрев | Отопление на угле | Отопление на газу | Резистивный нагрев |
Эффективность нагрева | 98% | 30-65% | 80% | Ниже 80% |
Выбросы загрязняющих веществ | Без шума, без пыли, без выхлопных газов, без отходов | Угольная зола, дым, углекислый газ, диоксид серы | Углекислый газ, диоксид серы | Нет |
Обрастание (стенка трубы) | Не обрастает | Обрастает | Обрастает | Обрастает |
Смягчитель воды | В зависимости от качества жидкости | Необходимо | Необходимо | Необходимо |
Стабильность нагрева | Постоянный | Мощность снижается на 8% в год | Мощность снижается на 8% в год | Мощность снижается более чем на 20% в год (высокое энергопотребление) |
Безопасность | Разделение электричества и воды, отсутствие утечки электричества, отсутствие радиации | Риск отравления угарным газом | Риск отравления угарным газом и заражения | Опасность утечки электроэнергии, поражения электрическим током или пожара |
Долговечность | С основной конструкцией отопления, срок службы 30 лет | 5 лет | От 5 до 8 лет | От полугода до года |
Требуемые параметры нагреваемых деталей: удельная теплоемкость, масса, начальная и конечная температура, время нагрева;
Формула расчета: удельная теплоемкость Дж/(кг*оС)разность температур×масса КГ ÷ Время = мощность Вт
Например, для нагрева термального масла 1 тонны от 20ºC до 200ºC в течение часа расчет мощности выглядит следующим образом:
Удельная теплоемкость: 2100 Дж/(кг*ºC)
Разность температур: 200ºC-20ºC=180ºC
Масса: 1тонна=1000кг
Время: 1 час=3600 секунд
т.е. 2100 Дж/ (кг*ºC)×(200ºC -20 ºC)×1000кг ÷3600с=105000Вт=105кВт
Заключение
Теоретическая мощность составляет 105 кВт, но фактическая мощность обычно увеличивается на 20% из-за учета потерь тепла, то есть фактическая мощность составляет 120 кВт. Требуется два комплекта системы индукционного нагрева мощностью 60 кВт.